Цены
В Новосибирске Тел. 8 (383) 219-00-07, 8 (383)33-11-002
mail: 2761834@mail.ru
ПРАЙС-ЛИСТ от 01.05.2020 г
Пакет фасовочный ПНД | Кол-во в уп.(шт) | Цена (руб.) | Цена от 50 тыс. руб | ||
Пакет фасовочный 24х37х8 мкм планшет 1000 шт | 10000/1000 | 170,00 | 160,0 | ||
Пакет фасовочный 24х37х10 мкм планшет 1000 шт | 10000/1000 | 220,0 | 200,0 | ||
Пакет фасовочный 24х37х12 мкм планшет 1000 шт | 10000/1000 | 240,0 | 230,0 | ||
Пакет фасовочный 24х37х17 мкм планшет 1000 шт | 10000/1000 | 280,0 | 270,0 | ||
Пакет фасовочный 24х37х8 мкм | 10000/100 | 0,17 | 0,16 | ||
Пакет фасовочный 24х37х10 мкм | 10000/100 | 0,22 | 0,20 | ||
Пакет фасовочный 24х37х12 мкм | 10000/100 | 0,24 | 0,23 | ||
Пакет фасовочный 24х37х17 мкм | 10000/100 | 0,28 | 0,27 | ||
Пакет фасовочный 24х37х30 мкм | 10000/100 | 0,40 | 0,39 | ||
Пакет фасовочный 30х37х10 мкм | 10000/100 | 0,30 | 0,28 | ||
Пакет фасовочный 30х40х10 мкм (Евро) | 10000/1000 | 0,31 | 0,30 | ||
Пакет фасовочный 25х40х30 мкм | 10000/100 | ||||
Пакет фасовочный 30х40х30мкм желтый | 4000/100 | ||||
Пакет фасовочный 30х40х30мкм | 4000/100 | 0,95 | 0,93 | ||
Пакет фасовочный 20х40х30мкм | 4000/100 | 0,70 | 0,68 | ||
Пакет фасовочный 45х50х20мкм | 5000/100 | 1.25 | 1.2 | ||
Пакет фасовочный ПНД (с закладками) | |||||
Пакет фасовочный 10+(2*4)х27х7 мкм планшет 1000 шт | 1000/10000 | 0,12 | 0,11 | ||
Пакет фасовочный 18+(2*4)х35х8 мкм планшет 1000 шт | 1000/10000 | 0,15 | 0,14 | ||
Пакет фасовочный ПНД (в рулоне) | |||||
Пакет фасовочный 24х37х8 мкм рулон 100 шт | 1*100 | 18,0 | 16,0 | ||
Пакет фасовочный 24х37х8 мкм рулон 500 шт | 1*20 | 85,0 | 80,0 | ||
Пакет фасовочный 24х37х8 мкм рулон 500 шт втулка | 1*20 | 87,0 | 83,0 | ||
Пакет фасовочный 24х37х10 мкм рулон 100 шт | 1х100 | 22,0 | 20,0 | ||
Пакет фасовочный 24х37х10 мкм рулон 200 шт | 1х50 | 44,0 | 40,0 | ||
Пакет фасовочный 24х37х10 мкм рулон 500 шт | 1х20 | 110,0 | 100,0 | ||
Пакет фасовочный 24х37х12 мкм рулон 100 шт | 1х100 | 24,0 | 23,0 | ||
Пакет фасовочный 24х37х12мкм рулон 200 шт | 1х50 | 48,0 | 46,0 | ||
Пакет фасовочный 24х37х12мкм рулон 500 шт | 1х20 | 120,0 | 115,0 | ||
Пакет фасовочный 24х37х17мкм рулон 200 шт | 1х50 | 56,0 | 54,0 | ||
Пакет фасовочный 25х40х10 мкм рулон 500 шт втулка | 1х10 | 130,0 | 125,0 | ||
Пакет фасовочный ПВД | |||||
Пакет фасовочный 24х37х20 мкм | 6000/100 | 0,42 | 0,40 | ||
Пакет фасовочный 24х37х25 мкм | 5000/100 | 0,48 | 0,46 | ||
Пакет фасовочный 24х37х25 мкм планшет | 5000/1000 | 0,48 | 0,46 | ||
Пакет фасовочный 24х37х35 мкм | 4000/100 | 0,53 | 0,52 | ||
Пакет фасовочный 20х30х30 мкм | 4000/100 | 0,45 | 0,44 | ||
Мешок ПВД | |||||
Мешок ПВД 30х45х80 мкм | 500/100 | 2,40 | 2,30 | ||
Мешок ПВД 42х50х80 мкм | 250/50 | 3,10 | 3.05 | ||
Мешок ПВД 50х65х80 мкм | 250/50 | 5,90 | 5,80 | ||
Мешок ПВД 83х170х50 мкм серый | 250/50 | ||||
Мешок ПВД 87х170х50 мкм серый | 250/50 | ||||
Пакет-майка ПНД | |||||
Пакет-майка ПНД 24х44х10 мкм Зеленая | 4000/50 | 0,35 | 0,34 | ||
Пакет-майка ПНД 28х50х12 мкм "Спасибо за покупку"белая | 3000/50 | 0,55 | 0,53 | ||
Пакет-майка ПНД 28х55х25 мкм "Далматинцы" черные | 2000/50 | 0,95 | 0,90 | ||
Пакет-майка ПНД 28х55х25 мкм" Далматинцы"оранж, синие, зелен. | 1000/50 | 1,05 | 1,00 | ||
Пакет-майка ПНД 43х60х30 мкм «Карго» чёрный | 1000/50 | 2,40 | 2,30 | ||
Пакет-майка ПНД 43х60х30 мкм «Карго» синий | 1000/50 | 2,50 | 2,40 | ||
Пакет-майка ПНД 30х55х25 мкм "Ягода" желтая | 1000/50 | 1,30 | 1,25 | ||
Пакет-майка ПНД 26х44х12 мкм "Сирень НОВИНКА | 4000/100 | 0,45 | 0,44 | ||
Пакет-майка ПНД 30х55х35 мкм "Энергия" черная | 1000/50 | 1,25 | 1,20 | ||
Пакет-майка ПНД 30х55х35 мкм "Энергия" синяя, зеленая, оранж., красная | 1000/50 | 1,30 | 1,25 | ||
Пакет-майка ПНД 30х55х35 мкм "Магия" черный | 1000/50 | 1,25 | 1,20 | ||
Пакет-майка ПНД 30х60х18мкм "Электрон" черный,оранжевый | 2000/50 | 0,90 | 0,85 | ||
Пакет-майка ПНД 45х65х20 мкм "Электрон" черный, оранж | 1000/50 | 1,25 | 1,20 | ||
Пакет-майка ПНД 28х55х18 мкм "Герб" черный, синий | 2000/50 | 0,85 | 0,80 | ||
Пакет-майка ПНД 28х50х15 мкм "С Любовью" фиолетовая НОВИНКА | 2000/50 | 0,85 | 0,80 | ||
Пакет-майка ПНД 38х64х15 мкм Синяя | 1000/50 | 1,20 | 1,10 | ||
Пакет-майка ПНД 29х55х23 мкм «Бабочка» черная НОВИНКА | 2000/50 | 1,05 | 1,00 | ||
Пакет-майка ПНД 30х60х17 мкм белая | 2000/50 | 0,90 | 0,86 | ||
Пакет-майка ПНД 35х65х20 мкм белая | 1000/50 | 1,60 | 1,55 | ||
Пакет-майка ПНД 28х50х20 мкм белая | 2000/50 | 1,05 | 1,00 | ||
Пакет-майка ПВД | |||||
Пакет-майка ПВД 28х55х40 мкм Россия черная, синяя | 1000/50 | 1,30 | 1,25 | ||
Пакет-майка ПВД 28х55х40 мкм Герб чёрный, синяя | 1000/50 | 1,30 | 1,25 | ||
Пакет-майка ПВД 42х65х50 мкм Карго-Семья черная НОВИНКА | 500/50 | 3,00 | 2,90 | ||
Пакет-майка ПВД 42х65х50 мкм Карго-Семья синяя НОВИНКА | 500/50 | 3,10 | 2,95 | ||
Пакет ПВД 38х50х50 мкм «Золотая полоса» (бронза) | 1000/50 | 2,20 | 2,10 | ||
Мешки для мусора | |||||
Мешок мусорный ПНД 23х60х10 (30л) | 100/30 | 17,50 | 17,00 | ||
Мешок мусорный ПНД 22х49х8 (30л) | 100/30 | 13,00 | 12,50 | ||
Мешок мусорный ПНД 30х70х10 (60л) | 100/20 | 18,50 | 18,00 | ||
Мешок мусорный ПВД 36(2*15)х106х35 (120л) | 25/10 | 39,00 | 37,00 | ||
Мешок мусорный ПВД 40(2*15)х113х35 (180л) | 25/10 | 43,0 | 42,00 | ||
Мешок мусорный ПВД 41(2*15)х148х35 (240л) | 25/5 | 34,0 | 33,00 | ||
Мешок мусорный ПВД 60(2*15)х120х60 (240л) | 20/10 | 105,0 | 103,00 | ||
Мешок мусорный ПВД 60(2*15)х110х100 (180л) | 20/10 | 120,0 | 110,0 | ||
Мешок ПНД | |||||
Мешок ПНД 73(2*20)х125х20 мкм прозрачный (под шины) | 250/50 | 7,00 | 6,70 | ||
Мешок ПНД 25х80х65 мкм прозрачный (для рыбы) | 1000/100 | 2,80 | 2,70 | ||
Мешок под бутыли (19 л.) ПНД | |||||
Мешок ПНД 30(2*8)х70х16 мкм прозрачный | 1500/50 | 1,25 | 1,20 | ||
Пленка пищевая | |||||
Пленка пищевая (30 см х8 мкм) | 15 роликов | 36,0 | |||
Пленка пищевая (45 см х8 мкм) | 12 роликов | 50,0 | |||
Стрейч пленка 1С 500 (50 см х 20 мкм) | 6 роликов | 300,0 | 280,0 | ||
Пленка ПВХ (300 см х8 мкм) горячий стол, 1,5 кг | 1 ролик | 380,0 | 370,0 | ||
Пленка ПВХ (430 см х8 мкм) горячий стол, 4 кг CAST | 1 ролик | 900,0 | 880,0 | ||
ПЛЕНКА ПАРНИКОВАЯ
|
ГОСТ | Эконом | Техническая | ||
Ширина 1500,толщина 60мкм в м/пог. | 12,80 | 10,00 | |||
Ширина 1500,толщина 80мкм в м/пог. | 15,50 | 13,90 | |||
Ширина 1500,толщина 100мкм в м/пог. | 19,90 | 17,30 | 9,00 | ||
Ширина 1500,толщина 120мкм в м/пог. | 24,20 | 21,90 | 13,44 | ||
Ширина 1500,толщина 150мкм в м/пог. | 30,10 | 26,50 | 15,54 | ||
Ширина 1500,толщина 200мкм в м/пог. | 40,00 | 33,00 | 18,48 | ||
Термоусадочная пленка | |||||
115 руб. за кг. - от 300 кг |